上海地铁8号线 首尾班车经过各车站时间 (沈杜公路 5:30-22:30 | 市光路 5:30-22:30)
注:
1. 8号线每周五、周六延长运营时间。
2. 国家法定节假日前的最后一个工作日,8号线末班车时间同周五、周六发车时刻。
3. 遇国定假日,将另行安排。实际情况以车站现场运营为准。
上海地铁8号线首末班车时刻表旅游攻略https://Www.CaOyuanTiaNlU.org
| 站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 (周日-周四)  | 			末班车发车时刻 (周五、周六)  | 		|||
| 往沈杜公路↑ | 往市光路↓ | 往沈杜公路↑ | 往市光路↓ | 往沈杜公路↑ | 往市光路↓ | |
| 沈杜公路 | 06:35 (到达)  | 			05:30 | 23:35 (到达)  | 			22:30 | 次00:55 | 23:50 | 
| 联航路 | 06:33 | 05:32 | 23:33 | 22:32 | 次00:53 | 23:52 | 
| 江月路 | 06:31 | 05:34 | 23:31 | 22:34 | 次00:51 | 23:54 | 
| 浦江镇 | 06:29 | 05:36 | 23:29 | 22:36 | 次00:49 | 23:56 | 
| 芦恒路 | 06:25 | 05:40 | 23:25 | 22:40 | 次00:45 | 次00:00 | 
| 凌兆新村 | 06:22 | 05:43 | 23:22 | 22:43 | 次00:42 | 次00:03 | 
| 东方体育中心 | 06:19 | 05:47 | 23:19 | 22:47 | 次00:39 | 次00:07 | 
| 杨思 | 06:16 | 05:49 | 23:16 | 22:49 | 次00:36 | 次00:09 | 
| 成山路 | 06:14 | 05:51 | 23:14 | 22:51 | 次00:34 | 次00:11 | 
| 耀华路 | 06:12 | 05:53 | 23:12 | 22:53 | 次00:32 | 次00:13 | 
| 中华艺术宫 | 06:10 | 05:55 | 23:10 | 22:55 | 次00:30 | 次00:15 | 
| 西藏南路 | 06:08 | 05:58 | 23:08 | 22:58 | 次00:28 | 次00:18 | 
| 陆家浜路 | 06:05 | 06:00 | 23:05 | 23:00 | 次00:25 | 次00:20 | 
| 老西门 | 06:03 | 06:02 | 23:03 | 23:02 | 次00:23 | 次00:22 | 
| 大世界 | 06:01 | 06:04 | 23:01 | 23:04 | 次00:21 | 次00:24 | 
| 人民广场 | 06:00 | 06:06 | 23:00 | 23:06 | 次00:20 | 次00:26 | 
| 曲阜路 | 05:57 | 06:08 | 22:57 | 23:08 | 次00:17 | 次00:28 | 
| 中兴路 | 05:55 | 06:10 | 22:55 | 23:10 | 次00:15 | 次00:30 | 
| 西藏北路 | 05:53 | 06:13 | 22:53 | 23:13 | 次00:13 | 次00:33 | 
| 虹口足球场 | 05:50 | 06:15 | 22:50 | 23:15 | 次00:10 | 次00:35 | 
| 曲阳路 | 05:48 | 06:18 | 22:48 | 23:18 | 次00:08 | 次00:38 | 
| 四平路 | 05:46 | 06:20 | 22:46 | 23:20 | 次00:06 | 次00:40 | 
| 鞍山新村 | 05:44 | 06:22 | 22:44 | 23:22 | 次00:04 | 次00:42 | 
| 江浦路 | 05:42 | 06:24 | 22:42 | 23:24 | 次00:02 | 次00:44 | 
| 黄兴路 | 05:40 | 06:26 | 22:40 | 23:26 | 次00:00 | 次00:46 | 
| 延吉中路 | 05:37 | 06:28 | 22:37 | 23:28 | 23:57 | 次00:48 | 
| 黄兴公园 | 05:35 | 06:30 | 22:35 | 23:30 | 23:55 | 次00:50 | 
| 翔殷路 | 05:33 | 06:32 | 22:33 | 23:32 | 23:53 | 次00:52 | 
| 嫩江路 | 05:31 | 06:34 | 22:31 | 23:34 | 23:51 | 次00:54 | 
| 市光路 | 05:30 | 06:36 (到达)  | 			22:30 | 23:36 (到达)  | 			23:50 | 次00:56 (到达)  | 		
| 周一 ~ 周五(工作日) | ||||
| 名称 | 时段 | 列车间隔 | ||
| 市光路~延吉中路 | 延吉中路~东方体育中心 | 东方体育中心~沈杜公路 | ||
| 早高峰 | 7:15~8:45 | 2分22秒~4分44秒 | 约2分22秒 | |
| 平峰 | 8:45~17:00 | 约8分 | 约4分 | 约8分 | 
| 晚高峰 | 17:00~19:20 | 约5分30秒 | 约2分45秒 | |
| 其他时段 | 约10~12分 | 约5分~6分 | 约10~12分 | |
| 周六、周日(双休日) | ||||
| 名称 | 时段 | 列车间隔 | ||
| 市光路~延吉中路 | 延吉中路~东方体育中心 | 东方体育中心~沈杜公路 | ||
| 高峰时段 | 8:00~19:00 | 3分40秒~7分20秒 | 约3分40秒 | 3分40秒~7分20秒 | 
| 其他时段 | 约10分~12分 | 约5分~6分 | 约10分~12分 | |
