| 郑州地铁2号线首末班车时刻表 | ||||
| 站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 往南四环方向↓ | 往刘庄方向↑ | 往南四环方向↓ | 往刘庄方向↑ | |
| 刘庄站 | 6:00 | —— | 22:00 | —— | 
| 柳林站 | 6:02 | 6:33 | 22:02 | 22:33 | 
| 沙门站 | 6:04 | 6:31 | 22:04 | 22:31 | 
| 北三环站 | 6:07 | 6:29 | 22:07 | 22:29 | 
| 东风路站 | 6:09 | 6:27 | 22:09 | 22:27 | 
| 关虎屯站 | 6:11 | 6:24 | 22:11 | 22:24 | 
| 黄河路站 | 6:14 | 6:22 | 22:14 | 22:22 | 
| 紫荆山站 | 6:16 | 6:19 | 22:16 | 22:19 | 
| 东大街站 | 6:19 | 6:16 | 22:19 | 22:16 | 
| 陇海东路站 | 6:21 | 6:14 | 22:21 | 22:14 | 
| 二里岗站 | 6:23 | 6:12 | 22:23 | 22:12 | 
| 南五里堡站 | 6:25 | 6:10 | 22:25 | 22:10 | 
| 花寨站 | 6:28 | 6:07 | 22:28 | 22:07 | 
| 南三环站 | 6:30 | 6:05 | 22:30 | 22:05 | 
| 站马屯站 | 6:33 | 6:03 | 22:33 | 22:03 | 
| 南四环站 | —— | 6:00 | —— | 22:00 | 
郑州地铁2号线运营时刻表
【郑州地铁2号线运营时刻表】相关文章
最新发布
          