2020无锡旅游节是什么时候?
时间:2020年5月19日-5月25日
优惠人群:凭无锡市(含江阴、宜兴)有效身份证、居住证、学生证享受门票价格优惠。外地户籍人员凭无锡公安签发的有效居住证即可享受优惠!以前的《无锡市居住证》和现在统一的《江苏省居住证》都可以,但江苏省居住证居住地必须是无锡的!
注意:半价票先通过各景区官网、官方微信公众号预约,再凭上述有效证件去窗口购票
时间:2020年5月19日-5月25日
2020无锡城市旅游惠民周各景区门票特惠价目表
| 序号 | 景区(点) | 门票 价格(元) | 优惠 价格(元) | 备 注 |
| 1 | 无锡影视基地三国水浒景区(联票) | 175 | 95 | 此联票优惠不与其他优惠同享 |
| 2 | 灵山胜境 | 210 | 105 | |
| 3 | 灵山小镇·拈花湾 | 120 | 60 | |
| 4 | 太湖鼋头渚风景区 | 90 | 45 | |
| 5 | 梅园横山风景区 | 60 | 30 | |
| 6 | 蠡园景区 | 45 | 25 | |
| 7 | 惠山古镇锡惠名胜区、文物古迹区(联票) | 70 | 35 | |
| 8 | 无锡动物园(成人票) | 70 | 35 | |
| 无锡动物园+远古印象(联票) | 100 | 65 | ||
| 无锡动物园+游览交通车(联票) | 95 | 60 | ||
| 9 | 薛福成故居 | 25 | 12 | |
| 10 | 吴都阖闾城遗址博物馆 | 50 | 免费 | 多媒体互动秀半价25元/人。 |
| 11 | 雪浪山生态景观园 | 50 | 45 | |
| 12 | 龙寺生态园 | 35 | 30 | |
| 13 | 红沙湾生态园 | 20 | 10 | |
| 14 | 清名桥古运河游船船票 | 100 | 50 | |
| 15 | 无锡融创乐园(惠玩票) | 230 | 115 | |
| 16 | 无锡帅元紫砂博物馆(拈花湾) | 20 | 免票 | |
| 17 | 中国丝业博物馆 | 10 | 5 | |
| 18 | 窑群遗址博物馆 | 10 | 5 | |
| 19 | 荡口古镇 | 80 | 免费 | |
| 20 | 鹅湖玫瑰文化园 | 50 | 25 | |
| 21 | 绿阳温泉度假农庄(温泉门票) | 238 | 138 | 含日料费用、茶水 |
| 22 | 无锡田园东方蜜桃村 | 60 | 30 | |
| 23 | 阳山桃花岛景观公园 | 35 | 18 | |
| 24 | 田园东方植物大战僵尸乐园 | 成人120 儿童90 亲子180 | 成人79 儿童59 亲子119 | |
| 25 | 尚田小镇 | 68 | 34 | |
| 26 | 中华赏石园 | 40 | 20 | |
| 27 | 泰伯景区 | 25 | 15 | |
| 28 | 新洲生态园 | 20 | 10 | |
| 29 | 钱穆钱伟长故居 | 15 | 7.5 | |
| 30 | 海澜飞马水城马文化体验 | 100 | 50 | 地点:马文化博物馆 |
| 31 | 长泾老街旅游区(联票) | 30 | 15(5.19免费) | 含上官云珠纪念馆、大福蚕种、张大烈故居民俗博物馆。 |
| 32 | 上官云珠纪念馆 | 20 | 10(5.19免费) | |
| 33 | 大福蚕种场 | 20 | 10(5.19免费) | |
| 34 | 张大烈故居民俗博物馆 | 20 | 10(5.19免费) | |
| 35 | 华西村(套票) | 130 | 80(5.19当天65) | 1、套票所含景点:华西金塔、幸福园、大棚、社会主义富华西展览馆、农民公园; 2、购票地点:江阴市华西旅行社有限公司。 |
| 社会主义富华西展览馆 | 30 | 20(5.19当天15) | ||
| 华西金塔 | 20 | 15(5.19当天10) | ||
| 幸福园 | 20 | 15(5.19当天10) | ||
| 龙希大楼观光 | 100 | 80(5.19当天50) | ||
| 36 | 徐霞客故居 | 12 | 6(5.19免费) | |
| 37 | 赞园 | 20 | 10(5.19免费) | |
| 38 | 满庭芳郊野乐园 | 70 | 35(5.19当天20) | |
| 39 | 无锡市竹海公园旅游攻略https://WWW.CaoYuantIaNlU.OrG | 80 | 50 | |
| 40 | 宜兴善卷洞风景区 | 70 | 35 | 大门票享受半价优惠 |
| 41 | 宜兴陶祖圣境风景区(套票) | 200 | 80 | 含慕蠡洞、范蠡陶坊、陶祖竹海、玻璃栈道 |
| 42 | 宜兴市张公洞景区(套票) | 180 | 80 | 含溶洞、地下河探险、漂流、陶吧 |
| 43 | 宜兴陶瓷博物馆 | 5 | 2.5 | |
| 44 | 宜兴市玉女潭风景区 | 65 | 30 | |
| 45 | 宜兴灵谷洞风景区 | 65 | 30 | |
| 46 | 宜兴阳羡茶文化博物馆 | 60 | 20 |
