当前位置: 首页> 攻略 > 穷游 > > 正文
正文相关阅读省市景点酒店字母索引最新发布

多哥洛美(洛美在哪里)

首页>农家院 > 天路农家院 > 06:33:39

来源:旅游攻略www.caoyuantianlu.org

多哥洛美(洛美在哪里)

多哥有什么好玩的地方

1、洛美

洛美坐落于多哥的西南角,濒临几内亚湾,是多哥的首都,也是该国主要港口,行政和工业中心。洛美原是一个小村子,由德国于1897年建立,作为德国保护国多哥兰的首都,1960年4月27日,多哥独立后被定为首都。洛美是世界著名的城市之一!是一座年轻而美丽的城市,身处于一片热带林木丛中,别具热带风情。在高大的按树、青翠的非洲楝树、繁茂的芒果树、挺拔的棕榈树、神奇的面包树、劲秀的椰子树等奇树繁花之中,一幢幢白色、黄色和其他鲜艳色彩的楼房,似隐似露。

2、奴隶屋-伍尔德屋

“Woold Homé”在本地话的意思是“伍尔德屋”。19世纪,Adjigo部族的一个部落被驱逐出阿内霍,这个部落由酋长亚西科雷领导,1835年,他们在阿格博德拉弗驻扎后不久就建起了这所房子。尽管在奴隶贸易的后期西方国家严禁奴隶贸易,而且在贝宁湾也有森严反奴隶贸易巡逻,但习惯了获取奴隶贸易带来的暴利,酋长和他的贵族们不愿放弃这项罪恶的营生。于是,亚西科雷酋长把奴隶贸易转入地下,所以建起了这栋奴隶屋。

3、阿勾山

阿勾山(Agou)是多哥最高的山峰,位于Amoussoukope和帕利梅之间。阿勾山山峰高986米,由茂密的森林覆盖,中间还点缀着一些埃维人的小村庄,如星星点缀星空。阿勾山山腰上小径交错,精力充沛的登山者们不断向峰顶靠近。爬到阿勾山山顶也是一种无法比拟的成就感。但是也不一定要步行上山,因为那里已经修筑好了直接通往顶峰的公路,可以坐车上去,省去了爬山的疲劳。

4、多哥湖

多哥湖面积13平方公里,鱼类和水声动物资源丰富。多哥湖是个泻湖,其实是大西洋海水倒灌形成的,几个村落围绕着湖边。多哥湖也是一个不可多得的休闲娱乐中心,在这里游客可以尽情地玩各种水上运动。靠近湖边的沙滩有个俱乐部,是法国人买下这里建设的,快艇、帆船等娱乐设施齐全。游客可以租个船,荡舟湖上,享受着热带阳光,满眼的热带风光,此时此景,不能不感慨。

更多关于多哥有什么好玩的地方,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/0012541618069026.html?zd查看更多内容

多哥洛美安全吗

多哥洛美是不安全的。目前,多哥治安状况一般,经济诈骗、偷盗、抢劫等案件时有发生。尤其是夜间外出更需加倍小心,建议尽量避免夜间外出。外出时不要携带大量现金,旅游、逛街最好结伴而行。公司或家里可聘请保安,加固门窗,提高警惕,加强防范,不要把大量现金存放在家中,可存于当地银行。如发生意外情况应及时报案并与中国驻多哥大使馆联系。

洛美在哪里

多哥首都是洛美。

洛美是非洲最小的国家之一多哥共和国的首都,位于多哥的西南角,东西长12公里,南北长7公里,就像一把门闩。洛美横插在大西洋几内亚湾,是多哥的政治、经济、文化中心,也是世界著名的城市之一。洛美原是一个小村子,1897年被定为西方殖民统治“托管地”的首府,1960年4月27日,多哥独立后被定为首都 洛美吧

多哥人口数

1985年世界各国人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%

全世界 48.39亿 (4,839,176,734)

1 中国 亚洲 10.51亿 (1,051,040,000) 21.7194%

2 印度 亚洲 7.84亿 (784,360,012) 16.2085%

欧盟地区 4.14亿 (413,924,499) 8.5536%

3 美国 美洲 2.38亿 (237,924,000) 4.9166%

4 印尼 亚洲 1.65亿 (164,982,452) 3.4093%

5 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,858,000) 2.9728%

6 巴西 美洲 1.35亿 (135,274,083) 2.7954%

7 日本 亚洲 1.21亿 (120,837,000) 2.4971%

8 巴基斯坦 亚洲 9.22千万 (92,191,505) 1.9051%

9 孟加拉 亚洲 9.08千万 (90,764,180) 1.8756%

10 尼日利亚 非洲 8.36千万 (83,562,776) 1.7268%

11 德国 欧洲 7.77千万 (77,684,873) 1.6053%

12 墨西哥 美洲 7.6千万 (75,983,486) 1.5702%

13 越南 亚洲 6.09千万 (60,896,732) 1.2584%

14 法国 欧洲 5.67千万 (56,654,703) 1.1708%

15 意大利 欧洲 5.66千万 (56,593,071) 1.1695%

16 英国 欧洲 5.66千万 (56,550,268) 1.1686%

17 菲律宾 亚洲 5.43千万 (54,275,836) 1.1216%

18 泰国 亚洲 5.2千万 (52,026,901) 1.0751%

19 乌克兰 欧洲 5.09千万 (50,917,000) 1.0522%

20 埃及 非洲 4.93千万 (49,258,726) 1.0179%

21 土耳其 欧洲 4.91千万 (49,133,928) 1.0153%

22 伊朗 亚洲 4.73千万 (47,347,197) 0.9784%

23 韩国 亚洲 4.08千万 (40,805,744) 0.8432%

24 埃塞俄比亚 非洲 4.07千万 (40,652,146) 0.8401%

25 西班牙 欧洲 3.85千万 (38,469,512) 0.7950%

26 缅甸 亚洲 3.8千万 (37,977,087) 0.7848%

27 波兰 欧洲 3.72千万 (37,201,885) 0.7688%

28 南非 非洲 3.27千万 (32,678,876) 0.6753%

29 阿根廷 美洲 3.02千万 (30,216,284) 0.6244%

30 哥伦比亚 美洲 3.0千万 (29,951,194) 0.6189%

31 刚果(金) 非洲 2.99千万 (29,881,222) 0.6175%

32 加拿大 美洲 2.58千万 (25,842,116) 0.5340%

33 罗马尼亚 欧洲 2.27千万 (22,732,999) 0.4698%

34 摩洛哥 非洲 2.25千万 (22,499,111) 0.4649%

35 阿尔及利亚 非洲 2.24千万 (22,431,507) 0.4635%

36 坦桑尼亚 非洲 2.16千万 (21,633,799) 0.4471%

37 肯尼亚 非洲 1.99千万 (19,877,078) 0.4108%

38 秘鲁 美洲 1.98千万 (19,772,871) 0.4086%

39 朝鲜 亚洲 1.89千万 (18,877,226) 0.3901%

40 乌兹别克斯坦 亚洲 1.81千万 (18,061,283) 0.3732%

41 委内瑞拉 美洲 1.73千万 (17,319,513) 0.3579%

42 苏丹 非洲 1.72千万 (17,210,182) 0.3556%

43 尼泊尔 亚洲 1.69千万 (16,858,315) 0.3484%

44 斯里兰卡 亚洲 1.62千万 (16,176,282) 0.3343%

45 澳大利亚 大洋洲 1.58千万 (15,758,000) 0.3256%

46 哈萨克斯坦 亚洲 1.57千万 (15,665,594) 0.3237%

47 马来西亚 亚洲 1.56千万 (15,598,924) 0.3223%

48 伊拉克 亚洲 1.56千万 (15,555,807) 0.3215%

49 乌干达 非洲 1.46千万 (14,559,357) 0.3009%

50 荷兰 欧洲 1.45千万 (14,491,632) 0.2995%

51 沙特阿拉伯 亚洲 1.31千万 (13,118,998) 0.2711%

52 加纳 非洲 1.28千万 (12,783,617) 0.2642%

53 莫桑比克 非洲 1.28千万 (12,764,385) 0.2638%

54 智利 美洲 1.23千万 (12,257,238) 0.2533%

55 阿富汗 亚洲 1.19千万 (11,938,204) 0.2467%

56 匈牙利 欧洲 1.06千万 (10,648,713) 0.2201%

57 叙利亚 亚洲 1.06千万 (10,648,633) 0.2201%

58 捷克 欧洲 1.03千万 (10,337,118) 0.2136%

59 古巴 美洲 1.01千万 (10,097,910) 0.2087%

60 喀麦隆 非洲 1.01千万 (10,070,806) 0.2081%

61 马达加斯加 非洲 1.01千万 (10,063,493) 0.2080%

62 葡萄牙 欧洲 1.0千万 (10,023,613) 0.2071%

63 白俄罗斯 欧洲 9.97百万 (9,975,000) 0.2061%

64 安哥拉 非洲 9.96百万 (9,961,993) 0.2059%

65 希腊 欧洲 9.93百万 (9,934,300) 0.2053%

66 科特迪瓦 非洲 9.92百万 (9,918,204) 0.2050%

67 比利时 欧洲 9.86百万 (9,858,308) 0.2037%

68 也门 亚洲 9.57百万 (9,572,170) 0.1978%

69 厄瓜多尔 美洲 9.07百万 (9,066,100) 0.1873%

70 保加利亚 欧洲 8.96百万 (8,960,547) 0.1852%

71 津巴布韦 非洲 8.88百万 (8,877,489) 0.1835%

72 瑞典 欧洲 8.35百万 (8,350,386) 0.1726%

73 危地马拉 美洲 7.88百万 (7,884,034) 0.1629%

74 马里 非洲 7.83百万 (7,831,888) 0.1618%

75 布基纳法索 非洲 7.73百万 (7,727,908) 0.1597%

76 柬埔寨 亚洲 7.71百万 (7,714,894) 0.1594%

77 奥地利 欧洲 7.56百万 (7,564,985) 0.1563%

78 塞尔维亚 欧洲 7.5百万 (7,504,000) 0.1551%

79 突尼斯 非洲 7.33百万 (7,329,590) 0.1515%

80 马拉维 非洲 7.27百万 (7,268,271) 0.1502%

81 赞比亚 非洲 6.92百万 (6,923,148) 0.1431%

82 尼日尔 非洲 6.92百万 (6,915,994) 0.1429%

83 阿塞拜疆 亚洲 6.67百万 (6,666,447) 0.1378%

84 索马里 非洲 6.65百万 (6,648,628) 0.1374%

85 塞内加尔 非洲 6.47百万 (6,471,329) 0.1337%

86 瑞士 欧洲 6.47百万 (6,470,365) 0.1337%

87 多米尼加 美洲 6.46百万 (6,464,229) 0.1336%

88 海地 美洲 6.34百万 (6,337,275) 0.1310%

89 玻利维亚 美洲 6.18百万 (6,179,460) 0.1277%

90 卢旺达 非洲 6.15百万 (6,146,884) 0.1270%

91 几内亚 非洲 5.47百万 (5,470,716) 0.1131%

92 香港 亚洲 5.46百万 (5,456,200) 0.1128%

93 南苏丹 非洲 5.22百万 (5,220,748) 0.1079%

94 斯洛伐克 欧洲 5.16百万 (5,161,768) 0.1067%

95 丹麦 欧洲 5.11百万 (5,113,691) 0.1057%

96 乍得 非洲 5.1百万 (5,095,400) 0.1053%

97 萨尔瓦多 美洲 4.94百万 (4,936,803) 0.1020%

98 芬兰 欧洲 4.9百万 (4,902,206) 0.1013%

99 布隆迪 非洲 4.75百万 (4,750,832) 0.0982%

100 克罗地亚 欧洲 4.7百万 (4,701,417) 0.0972%

101 格鲁吉亚 亚洲 4.66百万 (4,662,900) 0.0964%

102 塔吉克斯坦 亚洲 4.54百万 (4,537,820) 0.0938%

103 波黑 欧洲 4.39百万 (4,392,135) 0.0908%

104 洪都拉斯 美洲 4.28百万 (4,281,167) 0.0885%

105 贝宁 非洲 4.28百万 (4,278,502) 0.0884%

106 以色列 亚洲 4.23百万 (4,233,000) 0.0875%

107 挪威 欧洲 4.15百万 (4,152,516) 0.0858%

108 巴布亚新几内亚 大洋洲 4.08百万 (4,081,022) 0.0843%

109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.99百万 (3,990,300) 0.0825%

110 利比亚 非洲 3.87百万 (3,873,781) 0.0801%

111 塞拉利昂 非洲 3.81百万 (3,805,304) 0.0786%

112 尼加拉瓜 美洲 3.73百万 (3,734,343) 0.0772%

113 老挝 亚洲 3.69百万 (3,687,889) 0.0762%

114 巴拉圭 美洲 3.68百万 (3,676,206) 0.0760%

115 立陶宛 欧洲 3.54百万 (3,544,543) 0.0732%

116 爱尔兰 欧洲 3.54百万 (3,538,082) 0.0731%

117 波多黎各 美洲 3.38百万 (3,377,000) 0.0698%

118 亚美尼亚 亚洲 3.34百万 (3,335,935) 0.0689%

119 多哥 非洲 3.25百万 (3,252,997) 0.0672%

120 新西兰 大洋洲 3.25百万 (3,247,100) 0.0671%

121 土库曼斯坦 亚洲 3.24百万 (3,244,024) 0.0670%

122 乌拉圭 美洲 3.01百万 (3,011,519) 0.0622%

123 阿尔巴尼亚 欧洲 2.96百万 (2,964,762) 0.0613%

124 约旦 亚洲 2.9百万 (2,900,055) 0.0599%

125 摩尔多瓦 欧洲 2.87百万 (2,867,878) 0.0593%

126 厄立特里亚 非洲 2.75百万 (2,753,151) 0.0569%

127 哥斯达黎加 美洲 2.74百万 (2,736,719) 0.0566%

128 新加坡 亚洲 2.74百万 (2,735,957) 0.0565%

129 黎巴嫩 亚洲 2.65百万 (2,651,992) 0.0548%

130 拉脱维亚 欧洲 2.58百万 (2,578,873) 0.0533%

131 中非 非洲 2.54百万 (2,542,170) 0.0525%

132 牙买加 美洲 2.34百万 (2,335,510) 0.0483%

133 巴拿马 美洲 2.22百万 (2,219,200) 0.0459%

134 利比里亚 非洲 2.15百万 (2,145,756) 0.0443%

135 刚果(布) 非洲 2.05百万 (2,054,308) 0.0425%

136 马其顿 欧洲 1.98百万 (1,981,536) 0.0409%

137 斯洛文尼亚 欧洲 1.94百万 (1,941,641) 0.0401%

138 蒙古 亚洲 1.92百万 (1,921,889) 0.0397%

139 毛里塔尼亚 非洲 1.78百万 (1,780,033) 0.0368%

140 科威特 亚洲 1.74百万 (1,735,278) 0.0359%

141 爱沙尼亚 欧洲 1.53百万 (1,528,781) 0.0316%

142 莱索托 非洲 1.53百万 (1,526,132) 0.0315%

143 阿曼 亚洲 1.5百万 (1,498,413) 0.0310%

144 阿联酋 亚洲 1.37百万 (1,366,165) 0.0282%

145 纳米比亚 非洲 1.2百万 (1,198,149) 0.0248%

146 特立尼达和多巴哥 美洲 1.17百万 (1,170,296) 0.0242%

147 博茨瓦纳 非洲 1.07百万 (1,069,585) 0.0221%

148 毛里求斯 非洲 1.02百万 (1,020,528) 0.0211%

149 几内亚比绍 非洲 87.22万 (872,163) 0.0180%

150 加蓬 非洲 82.71万 (827,107) 0.0171%

151 圭亚那 美洲 77.04万 (770,439) 0.0159%

152 冈比亚 非洲 75.58万 (755,791) 0.0156%

153 斐济群岛 大洋洲 71.18万 (711,770) 0.0147%

154 塞浦路斯 欧洲 70.37万 (703,694) 0.0145%

155 斯威士兰 非洲 69.91万 (699,077) 0.0144%

156 东帝汶 亚洲 65.71万 (657,061) 0.0136%

157 黑山 欧洲 60.54万 (605,398) 0.0125%

158 不丹 亚洲 46.43万 (464,264) 0.0096%

159 吉布提 非洲 42.56万 (425,608) 0.0088%

160 巴林 亚洲 41.94万 (419,428) 0.0087%

161 卡塔尔 亚洲 37.09万 (370,886) 0.0077%

162 苏里南 美洲 36.86万 (368,636) 0.0076%

163 卢森堡 欧洲 36.67万 (366,706) 0.0076%

164 科摩罗 非洲 35.53万 (355,337) 0.0073%

165 赤道几内亚 非洲 35.21万 (352,116) 0.0073%

166 马耳他 欧洲 33.65万 (336,452) 0.0070%

167 佛得角 非洲 31.17万 (311,668) 0.0064%

168 澳门 亚洲 28.35万 (283,490) 0.0059%

169 所罗门群岛 大洋洲 27.08万 (270,787) 0.0056%

170 巴巴多斯 美洲 25.63万 (256,260) 0.0053%

171 冰岛 欧洲 24.14万 (241,405) 0.0050%

172 巴哈马 美洲 23.46万 (234,579) 0.0048%

173 文莱 亚洲 22.44万 (224,440) 0.0046%

174 马尔代夫 亚洲 18.95万 (189,540) 0.0039%

175 法属波利尼西亚 大洋洲 17.7万 (177,024) 0.0037%

176 伯利兹 美洲 16.49万 (164,918) 0.0034%

177 萨摩亚 大洋洲 16.0万 (159,995) 0.0033%

178 新喀里多尼亚 大洋洲 15.45万 (154,450) 0.0032%

179 库拉索 美洲 15.27万 (152,711) 0.0032%

180 瓦努阿图 大洋洲 13.0万 (129,989) 0.0027%

181 圣卢西亚 美洲 12.62万 (126,246) 0.0026%

182 关岛 大洋洲 11.66万 (116,576) 0.0024%

183 圣多美和普林西比 非洲 10.49万 (104,926) 0.0022%

184 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.45万 (104,503) 0.0022%

185 格林纳达 美洲 10.0万 (99,953) 0.0021%

186 汤加 大洋洲 9.39万 (93,896) 0.0019%

187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 8.56万 (85,641) 0.0018%

188 多米尼克 美洲 7.32万 (73,207) 0.0015%

189 塞舌尔 非洲 6.52万 (65,244) 0.0013%

190 马恩岛 欧洲 6.43万 (64,277) 0.0013%

191 基里巴斯 大洋洲 6.4万 (63,989) 0.0013%

192 阿鲁巴 美洲 6.3万 (63,024) 0.0013%

193 安提瓜和巴布达 美洲 6.18万 (61,785) 0.0013%

194 百慕大 美洲 5.69万 (56,898) 0.0012%

195 格陵兰 美洲 5.32万 (53,200) 0.0011%

196 法罗群岛 欧洲 4.53万 (45,328) 0.0009%

197 安道尔 欧洲 4.46万 (44,593) 0.0009%

198 圣基茨和尼维斯 美洲 4.19万 (41,874) 0.0009%

199 美属萨摩亚 大洋洲 3.95万 (39,521) 0.0008%

200 马绍尔群岛 大洋洲 3.83万 (38,331) 0.0008%

201 直布罗陀 欧洲 2.92万 (29,151) 0.0006%

202 摩纳哥 欧洲 2.88万 (28,836) 0.0006%

203 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.87万 (28,719) 0.0006%

204 列支敦士登 欧洲 2.73万 (27,286) 0.0006%

205 圣马力诺 欧洲 2.28万 (22,794) 0.0005%

206 开曼群岛 美洲 1.95万 (19,460) 0.0004%

207 荷属圣马丁 美洲 1.91万 (19,127) 0.0004%

208 法属圣马丁 美洲 1.54万 (15,392) 0.0003%

209 英属维尔京群岛 美洲 1.4万 (13,951) 0.0003%

210 帕劳 大洋洲 1.35万 (13,534) 0.0003%

211 特克斯和凯科斯群岛 美洲 9974 0.0002%

212 瑙鲁 大洋洲 8501 0.0002%

213 图瓦卢 大洋洲 8211 0.0002%

旅游攻略https://wwW.caoYuAntIANLU.ORg

【多哥洛美(洛美在哪里)】相关文章

天空之城旅游攻略

1、天空之城旅游攻略

看青年榜样,习青年力量季随性的侧分,带有一种凌乱美

2024年05月03日

美人蕉岛旅游攻略

2、美人蕉岛旅游攻略

让你毫无压力地时髦出众五菱宏光PLUS的具体配置并未公布,但可以确定的是,五菱宏光PLUS将搭载一具1.5T发动机,最大输出147ps/245Nm,6速手动变速箱也会一并出现,前置后驱布局当然也是继承下来的......想必山路传说又要被开着五菱宏光PLUS的老司机们改写了......

2024年05月08日

香港大帽山 攻略

1、香港大帽山 攻略

刷酸刷酸顾名思义就是在我们的皮肤上使用带有一定浓度的酸类成分的护肤品或药物,一般我们刷酸都是因为皮肤出现了一些棘手的问题,比如之前哩哩因为暴饮暴食和熬夜导致的闭口、痘痘和皮肤粗糙问题就是可以通过刷酸来解决问题第二台阶总高约30米,陡峭而光滑,难度最大的是最上面的4米,几乎是一道垂直的岩壁,找不到任何可供攀登的支撑点

2024年05月07日

泰山后山攻略

1、泰山后山攻略

内饰采用了展翼式布局,并让车内的视觉感受更加宽广2下到8500米的时候,屈银华又哭了,因为王富洲发现他的脚变黑了

2024年05月03日

燕子矶攻略

1、燕子矶攻略

它和水杨酸相似,都是亲油性的,可以钻到被堵起来的毛孔深处杀死痤疮丙酸杆菌(造成青春痘的主要细菌)减少毛孔堵塞的情况,从而疏通毛孔解答图表题的关键是读懂材料,找准信息

2024年04月30日

上海世博园攻略

1、上海世博园攻略

这个都老生常谈了,但是穿得美还是很有讲究的,并且开多少扣子完全看胆量(脸)最终,西班牙人在加时阶段,利用对手的一次后场失误,再得一分,客场2-0击败实力不俗的莫斯科中央陆军,取得宝贵的三分

2024年04月29日

酒店字母索引
最新发布
土耳其机场免税店攻略

1、土耳其机场免税店攻略

让你毫无压力地时髦出众题目中一般有“上述材料给我们哪些哲学启示”或“这件事对你有什么启发”…

禄丰恐龙谷游玩攻略

2、禄丰恐龙谷游玩攻略

我常常抱怨是自己的能力不够,和优秀的人比不了还第31分钟,班巴中路送出斜塞球,阿劳约突入禁区右翼攻门,球被科帕奋力扑出 …

曼谷湄南河游船攻略

3、曼谷湄南河游船攻略

塞外遗珠谁秉护?因为巴尔加斯占据左路,武磊新赛季在西班牙人将越来越多出现在右路或者中锋位置,对他来说,每一场比赛都是考验 …

澳门详细攻略

4、澳门详细攻略

一般来讲,一名主帅接近下课,无非出现三个迹象糟在旁边还有另外两位朋友,一行4人正在开心交流 …

乌镇游玩攻略2日游

5、乌镇游玩攻略2日游

简约时髦,又不失甜美优雅感汽车在如今是非常普遍的了,家家户户有个一辆车两辆车都是非常正常的,但是在我们父辈那个年代,能开得起汽车的真是非官即富,老百姓想有一辆车那就是梦是 …

郴州高椅岭旅游攻略

6、郴州高椅岭旅游攻略

分享了这么多款的发型,相信大概风格都有所了解,可以根据自身条件来选择合适的一款尝试特别是当诗被谱曲弹唱,与音乐结合而成为歌时,那就像长了翅膀一样,四处飞翔,流传更广,影响更大为 …